


| 洁净间级数( Class) | 微粒 | 压力 | 温度℃ | 湿度 |
风速与换气率 (次/hr) |
照度lux | |||||
|
微粒大小 (um) |
微粒数目 ( Particles/ft3 ) |
pa | 值域 | 推荐值 | 误差值 | 大 Max% |
小 Min% |
误差% | |||
| 1 | ≥0.5 | ≤1 | >20 | 20~25 | 23 |
±1 (特殊需求±0.5 ) |
48 | 38 |
±5(特殊 需求+3) |
层流方式 0.25m/s-0.45 m/s+20% (气流8°以下) |
黄光: 600 白光: 750 |
| ≥5.0 | 0 | ||||||||||
| 10 | ≥0.5 | ≤10 | |||||||||
| ≥5.0 | 0 | ||||||||||
| 100 | ≥0.5 | ≤100 | |||||||||
| ≥5.0 | ≤1 | ||||||||||
| 1000 | ≥0.5 | ≤1000 |
乱流方式≥20 次/小时 |
||||||||
| ≥5.0 | ≤10 | ||||||||||
| 10000 | ≥0.5 | ≤10000 | |||||||||
| ≥5.0 | ≤65 | ||||||||||
| 100000 | ≥0.5 | ≤10000 | |||||||||
| ≥5.0 | ≤700 | ||||||||||

| 洁净间级数( Class) | 微粒 | 压力 | 温度℃ | 湿度 |
风速与换气率 (次/hr) |
照度lux | |||||
|
微粒大小 (um) |
微粒数目 ( Particles/ft3 ) |
pa | 值域 | 推荐值 | 误差值 | 大 Max% |
小 Min% |
误差% | |||
| 1 | ≥0.5 | ≤1 | >20 | 20~25 | 23 |
±1 (特殊需求±0.5 ) |
48 | 38 |
±5(特殊 需求+3) |
层流方式 0.25m/s-0.45 m/s+20% (气流8°以下) |
黄光: 600 白光: 750 |
| ≥5.0 | 0 | ||||||||||
| 10 | ≥0.5 | ≤10 | |||||||||
| ≥5.0 | 0 | ||||||||||
| 100 | ≥0.5 | ≤100 | |||||||||
| ≥5.0 | ≤1 | ||||||||||
| 1000 | ≥0.5 | ≤1000 |
乱流方式≥20 次/小时 |
||||||||
| ≥5.0 | ≤10 | ||||||||||
| 10000 | ≥0.5 | ≤10000 | |||||||||
| ≥5.0 | ≤65 | ||||||||||
| 100000 | ≥0.5 | ≤10000 | |||||||||
| ≥5.0 | ≤700 | ||||||||||
